篮球比分 |  足球比分 |  迅盈游戏 |  网址导航 | 登录 | 修改资料 | 退出登录
阿联酋迪拜 | 休斯敦红土 | 摩洛哥哈桑 | 钻石大奖赛 | 摩根锦标赛 | 巴塞罗那 |
ATP赛程  | WTA赛程  | 大师杯赛程  | 赔率资讯 | 球员资料 | 网球新闻 |
 ATP排名   | ATP冠军排名 | ATP双打排名 | WTA排名 | WTA冠军排名 | WTA双打排名 |
设为主页
加入收藏
帮 助
迅盈首页 | 网球首页 | 即时比分 | 欧洲指数 | 球员排名 | 技术统计 | 球员资料 | 一周赛程 | 赛程赛果 | 网球新闻 | 网球图片 |

莫亚 VS 加巴什维利
印度清奈公开赛
场地:室外硬地
举办城市:印度清奈
开赛时间:2008-01-01 23:00:00 星期二
基本资料
中文姓名 莫亚
英文姓名 Carlos Moya
国籍 西班牙
生日 1976-08-27
身高 190cm
体重 86kg
握拍 右手
转入职业年份 1995年
 
中文姓名 加巴什维利
英文姓名 Teimuraz Gabashvili
国籍 俄罗斯
生日 1985-5-23
身高 187cm
体重 80kg
握拍 右手
转入职业年份 2004年

球员交锋往绩
日期 赛事 轮次 场地 对阵 小分 总分
暂无记录

近期战绩
时间 对手 赛事 轮次 比分 胜负
11-01 12:50 纳尔班迪安 法国巴黎站 2轮 2-0
10-17 09:30 @ 费雷罗 马德里站 2轮 0-2
10-08 11:55 @ 库贝克 维也纳站 1轮 1-2
09-25 08:00 贝克尔 泰国曼谷站 1轮 2-0
09-07 07:30 @ N.德约科维奇 US OPEN 1/4 0-3
09-05 12:45 古比斯 US OPEN 4轮 1-3
09-03 05:45 @ P.科尔施雷默 US OPEN 3轮 3-2
09-01 01:00 @ 库尼岑 US OPEN 2轮 3-0
08-30 02:35 @ 法乌 US OPEN 1轮 3-0
08-18 12:00 @ L·休伊特 美国辛辛那提站 1/4 0-2
08-16 11:10 @ 迪波特罗 美国辛辛那提站 3轮 2-1
08-16 03:10 N.德约科维奇 美国辛辛那提站 2轮 0-2
 
时间 对手 赛事 轮次 比分 胜负
10-30 06:15 @ 马胡特 法国巴黎站 1轮 0-2
10-28 07:00 @ 欧安纳 法国巴黎站Θ 2轮 2-0
10-27 07:00 贝雷尔 法国巴黎站Θ 1轮 1-2
10-24 01:00 马苏 圣彼德堡站 1轮 2-1
10-14 07:00 @ 基奎尔 马德里站Θ 2轮 0-2
10-13 07:00 古比斯 马德里站Θ 1轮 1-2
10-09 12:20 斯泰潘内克 莫斯科站 1轮 2-0
10-01 04:10 卡普狄维尔 AIG日本赛 1轮 2-0
09-25 03:00 @ 卢尔达 泰国曼谷站 1轮 0-2
符号说明  Θ:资格赛赛事

冠军排名走势
时间 参赛 积分 排名 升跌
2007-06-11 12 197 14 -
2007-06-18 12 197 14 -
2007-06-25 12 197 14 -
2007-07-02 12 197 14 -
2007-07-09 13 198 19 ↓5
2007-07-16 14 209 17 ↑2
2007-07-23 14 209 17 -
2007-07-30 16 239 15 ↑2
2007-08-06 16 239 15 -
2007-08-13 17 240 16 ↓1
2007-08-20 18 265 12 ↑4
2007-08-27 18 265 13 ↓1
2007-09-03 18 265 13 -
2007-09-10 19 315 9 ↑4
2007-09-17 19 315 10 ↓1
2007-09-24 19 315 10 -
2007-10-01 19 315 10 -
2007-10-08 19 315 13 ↓3
2007-10-15 19 315 13 -
2007-10-22 20 316 13 -
2007-10-29 20 316 14 ↓1
2007-11-05 21 317 16 ↓2
2007-11-12 21 317 16 -
2007-11-19 21 317 16 -
 
时间 参赛 积分 排名 升跌
2007-06-11 8 46 62 -
2007-06-18 8 46 65 ↓3
2007-06-25 9 49 65 -
2007-07-02 9 49 65 -
2007-07-09 10 50 67 ↓2
2007-07-16 10 50 68 ↓1
2007-07-23 10 50 68 -
2007-07-30 11 53 71 ↓3
2007-08-06 11 53 72 ↓1
2007-08-13 11 53 74 ↓2
2007-08-20 11 53 75 ↓1
2007-08-27 12 54 74 ↑1
2007-09-03 12 54 74 -
2007-09-10 13 61 74 -
2007-09-17 13 61 75 ↓1
2007-09-24 13 61 75 -
2007-10-01 13 61 75 -
2007-10-08 13 61 76 ↓1
2007-10-15 13 61 77 ↓1
2007-10-22 13 61 79 ↓2
2007-10-29 13 61 83 ↓4
2007-11-05 14 65 81 ↑2
2007-11-12 14 65 81 -
2007-11-19 14 65 82 ↓1

52周排名走势
时间 参赛 积分 排名 升跌
2007-06-11 23 1255 21 -
2007-06-18 23 1255 22 ↓1
2007-06-25 23 1255 22 -
2007-07-02 23 1255 22 -
2007-07-09 23 1260 20 ↑2
2007-07-16 23 1295 20 -
2007-07-23 23 1295 20 -
2007-07-30 23 1395 18 ↑2
2007-08-06 23 1395 18 -
2007-08-13 23 1325 19 ↓1
2007-08-20 23 1445 17 ↑2
2007-08-27 23 1445 17 -
2007-09-03 23 1445 17 -
2007-09-10 23 1445 17 -
2007-09-17 22 1620 15 ↑2
2007-09-24 22 1620 15 -
2007-10-01 21 1620 15 -
2007-10-08 21 1620 15 -
2007-10-15 20 1620 15 -
2007-10-22 20 1620 15 -
2007-10-29 20 1620 16 ↓1
2007-11-05 21 1585 17 ↓1
2007-11-12 21 1585 17 -
2007-11-19 21 1585 17 -
 
时间 参赛 积分 排名 升跌
2007-06-11 28 511 82 -
2007-06-18 27 511 85 ↓3
2007-06-25 27 486 86 ↓1
2007-07-02 27 486 86 -
2007-07-09 27 482 86 -
2007-07-16 26 452 96 ↓10
2007-07-23 26 452 96 -
2007-07-30 25 452 93 ↑3
2007-08-06 24 448 94 ↓1
2007-08-13 24 436 97 ↓3
2007-08-20 23 436 95 ↑2
2007-08-27 25 438 94 ↑1
2007-09-03 25 438 94 -
2007-09-10 25 438 94 -
2007-09-17 24 438 95 ↓1
2007-09-24 23 438 94 ↑1
2007-10-01 22 437 94 -
2007-10-08 21 437 94 -
2007-10-15 20 417 100 ↓6
2007-10-22 20 420 103 ↓3
2007-10-29 19 420 99 ↑4
2007-11-05 19 357 120 ↓21
2007-11-12 19 357 120 -
2007-11-19 18 357 120 -

最后更新时间:2008-01-04 19:11 以上资料仅供参考
迅盈首页|网球频道|网球比分|篮球比分|足球比分|欧洲指数|联系我们|广告联系|帮 助
CopyRight © 2006 迅盈网. All Rights Reserved.
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。
本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。
本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。
粤ICP备06001217号