篮球比分 |  足球比分 |  迅盈游戏 |  网址导航 | 登录 | 修改资料 | 退出登录
阿联酋迪拜 | 休斯敦红土 | 摩洛哥哈桑 | 钻石大奖赛 | 摩根锦标赛 | 巴塞罗那 |
ATP赛程  | WTA赛程  | 大师杯赛程  | 赔率资讯 | 球员资料 | 网球新闻 |
 ATP排名   | ATP冠军排名 | ATP双打排名 | WTA排名 | WTA冠军排名 | WTA双打排名 |
设为主页
加入收藏
帮 助
迅盈首页 | 网球首页 | 即时比分 | 欧洲指数 | 球员排名 | 技术统计 | 球员资料 | 一周赛程 | 赛程赛果 | 网球新闻 | 网球图片 |

费雷罗 VS 马苏
新西兰奥克兰站
场地:Rebound Ace
举办城市:新西兰奥克兰
开赛时间:2008-01-10 08:00:00 星期四
基本资料
中文姓名 费雷罗
英文姓名 Juan Carlos Ferrero
国籍 西班牙
生日 1980-02-12
身高 182cm
体重 72kg
握拍 右手
转入职业年份 1998年
 
中文姓名 马苏
英文姓名 Nicolas Massu
国籍 智利
生日 1979-10-10
身高 182cm
体重 80kg
握拍 右手
转入职业年份 1997年

球员交锋往绩
日期 赛事 轮次 场地 对阵 小分 总分
2007-04-18 蒙特卡洛 第二轮 室外红土 马苏 - 费雷罗 2-6|0-6 0-2
2007-01-10 喜力公开赛 第一轮 室外硬地 费雷罗 - 马苏 4-6|2-6 0-2
2003-10-19 马德里站 决赛 费雷罗 - 马苏 6-3|6-4|6-3 3-0

近期战绩
时间 对手 赛事 轮次 比分 胜负
01-09 11:30 @ 迈泽尔 奥克兰站 2轮 2-0
01-09 05:15 @ 莱文 奥克兰站 1轮 2-0
10-30 05:40 @ 巴格达堤斯 法国巴黎站 1轮 0-2
10-18 06:45 @ N.德约科维奇 马德里站 3轮 1-2
10-17 09:30 莫亚 马德里站 2轮 0-2
10-16 08:30 @ 弗拉 马德里站 1轮 2-0
 
时间 对手 赛事 轮次 比分 胜负
01-09 12:30 @ 马里瑟 奥克兰站 2轮 2-0
01-08 06:35 @ 琼斯 奥克兰站 1轮 2-0
01-07 12:00 @ 莱文 奥克兰站Θ 1/4 2-0
01-05 07:00 @ 艾迪 奥克兰站Θ 2轮 2-0
10-28 07:00 迪波特罗 法国巴黎站Θ 2轮 2-1
10-27 07:00 罗格-瓦塞林 法国巴黎站Θ 1轮 1-2
10-24 08:30 @ 古比斯 圣彼德堡站 2轮 0-2
10-24 01:00 @ 加巴什维利 圣彼德堡站 1轮 2-1
10-14 07:00 库贝克 马德里站Θ 2轮 2-0
10-13 07:00 阿卡特奥拉拿 马德里站Θ 1轮 0-2
符号说明  Θ:资格赛赛事

冠军排名走势
时间 参赛 积分 排名 升跌
2007-06-11 11 158 17 -
2007-06-18 11 158 19 ↓2
2007-06-25 11 158 19 -
2007-07-02 11 158 19 -
2007-07-09 12 208 17 ↑2
2007-07-16 12 208 18 ↓1
2007-07-23 12 208 18 -
2007-07-30 13 220 18 -
2007-08-06 13 220 18 -
2007-08-13 14 221 18 -
2007-08-20 15 236 19 ↓1
2007-08-27 15 236 19 -
2007-09-03 15 236 19 -
2007-09-10 16 237 21 ↓2
2007-09-17 16 237 21 -
2007-09-24 16 237 21 -
2007-10-01 16 237 21 -
2007-10-08 16 237 22 ↓1
2007-10-15 17 256 21 ↑1
2007-10-22 18 271 20 ↑1
2007-10-29 19 267 22 ↓2
2007-11-05 20 268 24 ↓2
2007-11-12 20 268 24 -
2007-11-19 20 268 24 -
 
时间 参赛 积分 排名 升跌
2007-06-11 12 84 37 -
2007-06-18 12 84 38 ↓1
2007-06-25 12 84 39 ↓1
2007-07-02 12 84 39 -
2007-07-09 13 85 42 ↓3
2007-07-16 14 85 45 ↓3
2007-07-23 14 85 45 -
2007-07-30 14 85 47 ↓2
2007-08-06 14 85 50 ↓3
2007-08-13 14 88 49 ↑1
2007-08-20 14 88 52 ↓3
2007-08-27 14 88 53 ↓1
2007-09-03 14 88 53 -
2007-09-10 15 89 56 ↓3
2007-09-17 15 89 56 -
2007-09-24 15 89 56 -
2007-10-01 15 89 58 ↓2
2007-10-08 15 89 58 -
2007-10-15 15 89 61 ↓3
2007-10-22 15 89 63 ↓2
2007-10-29 16 94 63 -
2007-11-05 16 94 65 ↓2
2007-11-12 16 94 65 -
2007-11-19 16 94 65 -

52周排名走势
时间 参赛 积分 排名 升跌
2007-06-11 23 1355 19 -
2007-06-18 23 1355 18 ↑1
2007-06-25 22 1330 18 -
2007-07-02 22 1330 18 -
2007-07-09 22 1505 17 ↑1
2007-07-16 21 1470 17 -
2007-07-23 21 1470 17 -
2007-07-30 21 1525 17 -
2007-08-06 21 1525 17 -
2007-08-13 21 1495 17 -
2007-08-20 21 1220 21 ↓4
2007-08-27 21 1220 21 -
2007-09-03 21 1220 21 -
2007-09-10 21 1220 21 -
2007-09-17 21 1190 23 ↓2
2007-09-24 21 1190 23 -
2007-10-01 20 1190 23 -
2007-10-08 19 1190 23 -
2007-10-15 19 1285 23 -
2007-10-22 19 1355 23 -
2007-10-29 20 1335 25 ↓2
2007-11-05 20 1340 24 ↑1
2007-11-12 20 1340 24 -
2007-11-19 20 1340 24 -
2008-01-07 20 1340 24 -
 
时间 参赛 积分 排名 升跌
2007-06-11 25 675 50 -
2007-06-18 25 675 50 -
2007-06-25 25 675 52 ↓2
2007-07-02 25 675 52 -
2007-07-09 25 675 52 -
2007-07-16 25 671 53 ↓1
2007-07-23 25 671 53 -
2007-07-30 23 571 64 ↓11
2007-08-06 23 571 65 ↓1
2007-08-13 22 581 62 ↑3
2007-08-20 21 591 60 ↑2
2007-08-27 20 556 66 ↓6
2007-09-03 20 556 66 -
2007-09-10 20 556 66 -
2007-09-17 20 526 72 ↓6
2007-09-24 20 526 73 ↓1
2007-10-01 20 526 74 ↓1
2007-10-08 20 526 74 -
2007-10-15 19 526 74 -
2007-10-22 19 506 78 ↓4
2007-10-29 19 511 79 ↓1
2007-11-05 19 514 78 ↑1
2007-11-12 19 514 78 -
2007-11-19 19 514 79 ↓1
2008-01-07 19 514 80 ↓1

最后更新时间:2008-01-10 12:53 以上资料仅供参考
迅盈首页|网球频道|网球比分|篮球比分|足球比分|欧洲指数|联系我们|广告联系|帮 助
CopyRight © 2006 迅盈网. All Rights Reserved.
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。
本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。
本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。
粤ICP备06001217号