网站首页 足球频道 篮球频道 网球频道 休闲游戏 网址导航 论坛 登陆 网通站 电信站
    Tennis  Web  baidu.com google.com
网站首页 | 即时比分 | 赔率资讯 | 技术统计 | 球员排名 | 球员资料 | 一周赛程 | 赛程赛果 | 网球新闻 | 网球图片
  您的位置:迅盈体育网 -> 网球频道 -> 网球赛程 -> 一周完场赛程

I.米内亚 VS 科勒尔
黄金赛墨西哥阿卡普尔科站
场地:泥土
举办城市:墨西哥 阿卡普尔科
开赛时间:2008-02-26 19:00:00 星期二
基本资料
中文姓名 I.米内亚
英文姓名 Ivo Minar
国籍 捷克
生日 1984-5-21
身高 182cm
体重 85kg
握拍 右手
转入职业年份 2002年
 
中文姓名 科勒尔
英文姓名 Daniel Koellerer
国籍 奥地利
生日 1983-8-17
身高 180cm
体重 78kg
握拍 右手
转入职业年份 2002年

球员交锋往绩
日期 赛事 轮次 场地 对阵 小分 总分
暂无记录

近期战绩
时间 对手 赛事 轮次 比分 胜负
02-20 01:45 罗伊特曼 布宜诺斯艾利斯 1轮 0-0
02-18 12:00 @ 纳维 布宜诺斯艾利斯Θ 1/4 2-0
02-17 07:00 @ 泽宝洛斯 布宜诺斯艾利斯Θ 2轮 2-1
02-16 07:00 @ 维尔拉 布宜诺斯艾利斯Θ 1轮 2-0
02-16 01:40 弗吉尼里 巴西公开赛 1/4 2-1
02-14 03:30 贝罗基 巴西公开赛 2轮 0-2
02-13 01:30 @ 斯泰韦塞 巴西公开赛 1轮 2-1
01-15 01:45 O·赫尔南德斯 澳网 1轮 3-1
 
时间 对手 赛事 轮次 比分 胜负
02-16 07:00 @ 特拉弗尔 布宜诺斯艾利斯Θ 1轮
02-09 07:00 洛比兹 巴西公开赛Θ 2轮 2-0
02-08 07:00 @ 里达赫 巴西公开赛Θ 1轮 2-0
01-10 07:00 J·巴克 澳网Θ 3轮 2-0
01-09 07:00 奥格 澳网Θ 2轮 0-2
01-08 07:00 乌古尔 澳网Θ 1轮 0-2
07-26 02:55 切拉 奥地利基斯布赫站 2轮 2-1
07-24 09:00 库贝克 奥地利基斯布赫站 1轮 0-2
05-23 08:00 巴威尔 法网Θ 1轮 2-0
符号说明  Θ:资格赛赛事

冠军排名走势
时间 参赛 积分 排名 升跌
2007-06-25 2 8 152 -
2007-07-02 2 8 152 -
2007-07-09 2 8 161 ↓9
2007-07-16 2 8 163 ↓2
2007-07-23 2 8 163 -
2007-07-30 2 8 168 ↓5
2007-08-06 2 8 169 ↓1
2007-08-13 2 8 170 ↓1
2007-08-20 2 8 170 -
2007-08-27 2 8 170 -
2007-09-03 2 8 170 -
2007-09-10 2 8 175 ↓5
2007-09-17 2 8 177 ↓2
2007-09-24 2 8 177 -
2007-10-01 2 8 179 ↓2
2007-10-08 2 8 179 -
2007-10-15 3 10 171 ↑8
2007-10-22 3 10 171 -
2007-10-29 3 10 172 ↓1
2007-11-05 3 10 172 -
2007-11-12 3 10 172 -
2007-11-19 3 10 175 ↓3
2008-01-14 1 4 45 ↓45
2008-01-21 1 4 45 -
2008-01-28 2 5 82 ↓37
2008-02-04 2 5 90 ↓8
2008-02-11 2 5 90 -
2008-02-18 3 13 60 ↑30
 
时间 参赛 积分 排名 升跌
2007-07-30 1 3 208 ↓208
2007-08-06 1 3 212 ↓4
2007-08-13 1 3 212 -
2007-08-20 1 3 212 -
2007-08-27 1 3 212 -
2007-09-03 1 3 212 -
2007-09-10 1 3 217 ↓5
2007-09-17 1 3 218 ↓1
2007-09-24 1 3 218 -
2007-10-01 1 3 220 ↓2
2007-10-08 1 3 221 ↓1
2007-10-15 1 3 225 ↓4
2007-10-22 1 3 225 -
2007-10-29 1 3 229 ↓4
2007-11-05 1 3 229 -
2007-11-12 1 3 229 -
2007-11-19 1 3 230 ↓1

52周排名走势
时间 参赛 积分 排名 升跌
2007-06-25 17 163 237 -
2007-07-02 17 163 237 -
2007-07-09 16 142 267 ↓30
2007-07-16 15 137 271 ↓4
2007-07-23 15 137 271 -
2007-07-30 13 127 282 ↓11
2007-08-06 12 122 296 ↓14
2007-08-13 11 121 298 ↓2
2007-08-20 12 126 286 ↑12
2007-08-27 12 126 289 ↓3
2007-09-03 12 126 289 -
2007-09-10 12 126 289 -
2007-09-17 12 191 211 ↑78
2007-09-24 12 248 177 ↑34
2007-10-01 13 261 164 ↑13
2007-10-08 13 261 163 ↑1
2007-10-15 14 271 157 ↑6
2007-10-22 14 271 161 ↓4
2007-10-29 15 311 139 ↑22
2007-11-05 16 391 107 ↑32
2007-11-12 16 391 107 -
2007-11-19 14 389 110 ↓3
2008-01-07 16 425 102 ↑8
2008-01-14 16 425 102 -
2008-01-21 16 425 102 -
2008-01-28 17 429 98 ↑4
2008-02-04 17 429 99 ↓1
2008-02-11 17 429 96 ↑3
2008-02-18 18 469 89 ↑7
 
时间 参赛 积分 排名 升跌
2007-06-11 23 227 186 -
2007-06-18 23 227 188 ↓2
2007-06-25 23 227 191 ↓3
2007-07-02 23 227 191 -
2007-07-09 22 210 196 ↓5
2007-07-16 21 199 201 ↓5
2007-07-23 21 199 201 -
2007-07-30 22 253 169 ↑32
2007-08-06 22 253 166 ↑3
2007-08-13 21 253 163 ↑3
2007-08-20 23 267 159 ↑4
2007-08-27 24 269 158 ↑1
2007-09-03 24 269 158 -
2007-09-10 24 269 158 -
2007-09-17 24 295 149 ↑9
2007-09-24 24 330 131 ↑18
2007-10-01 23 330 133 ↓2
2007-10-08 22 330 133 -
2007-10-15 22 324 138 ↓5
2007-10-22 21 280 154 ↓16
2007-10-29 21 294 150 ↑4
2007-11-05 20 289 152 ↓2
2007-11-12 20 289 152 -
2007-11-19 18 259 165 ↓13
2008-01-07 17 258 163 ↑2
2008-01-14 17 258 163 -
2008-01-21 17 258 163 -
2008-01-28 16 253 166 ↓3
2008-02-04 17 256 163 ↑3
2008-02-11 17 250 166 ↓3
2008-02-18 17 250 170 ↓4

最后更新时间:2008-02-25 00:11 以上资料仅供参考
足球比分 | 篮球比分 | 澳门赔率 | 欧洲赔率 | 免费调用 | 联系我们 | 广告联系 | 帮 助
CopyRight © 2006 迅盈网. All Rights Reserved.
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。
本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。
本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。
粤ICP备06001217号