网站首页 足球频道 篮球频道 网球频道 休闲游戏 网址导航 论坛 登陆 网通站 电信站
    Tennis  Web  baidu.com google.com
网站首页 | 即时比分 | 赔率资讯 | 技术统计 | 球员排名 | 球员资料 | 一周赛程 | 赛程赛果 | 网球新闻 | 网球图片
  您的位置:迅盈体育网 -> 网球频道 -> 网球赛程 -> 一周完场赛程

A·穆雷 VS 瓦宁卡
罗马大师赛
场地:红土
举办城市:意大利 罗马
开赛时间:2008-05-07 19:00:00 星期三
基本资料
中文姓名 A·穆雷
英文姓名 Andy Murray
国籍 英国
生日 1987-5-15
身高 185cm
体重 68kg
握拍 右手
转入职业年份 2005年
 
中文姓名 瓦宁卡
英文姓名 Stanislas Wawrinka
国籍 瑞士
生日 1985-3-28
身高 182cm
体重 79kg
握拍 右手
转入职业年份 2002年

球员交锋往绩
日期 赛事 轮次 场地 对阵 小分 总分
2008-02-14 马赛13 第二轮 室内硬地 A·穆雷 - 瓦宁卡 3-6|7-6|6-1 2-1
2008-01-05 卡塔尔多哈 决赛 室外硬地 A·穆雷 - 瓦宁卡 6-4|4-6|6-2 2-1
2005-11-30 索爱公开赛 第一轮 硬地 A·穆雷 - 瓦宁卡 5-7|6-3|4-6 1-2

近期战绩
时间 对手 赛事 轮次 比分 胜负
05-06 03:00 @ 迪波特罗 罗马大师赛 1轮 1-1
04-29 11:30 安西奇 巴塞罗那 2轮 2-0
04-24 09:20 N.德约科维奇 蒙特卡洛 3轮 2-0
04-22 09:45 沃兰德里 蒙特卡洛 2轮 0-2
04-21 06:30 F·洛佩兹 蒙特卡洛 1轮 0-2
03-30 06:50 安西奇 索爱公开赛 2轮 2-1
03-20 06:30 @ 哈斯 太平洋人寿 4轮 1-2
 
时间 对手 赛事 轮次 比分 胜负
05-06 02:30 萨芬 罗马大师赛 1轮 1-2
05-03 11:20 @ 费雷尔 巴塞罗那 半决赛 0-2
05-02 06:10 蒙塔尼斯 巴塞罗那 1/4 1-2
05-01 09:10 @ 纳尔班迪安 巴塞罗那 3轮 2-0
04-30 06:15 @ 斯楚金 巴塞罗那 2轮 2-0
04-28 09:50 @ 约塞安东尼奥 巴塞罗那 1轮 2-0
04-22 05:35 罗布雷多 蒙特卡洛 1轮 2-0
03-30 08:30 索德林 索爱公开赛 2轮 2-1
符号说明  Θ:资格赛赛事

冠军排名走势
时间 参赛 积分 排名 升跌
2007-06-11 10 214 11 -
2007-06-18 10 214 11 -
2007-06-25 10 214 11 -
2007-07-02 10 214 11 -
2007-07-09 11 214 16 ↓5
2007-07-16 11 214 16 -
2007-07-23 11 214 16 -
2007-07-30 11 214 19 ↓3
2007-08-06 11 214 19 -
2007-08-13 12 221 18 ↑1
2007-08-20 13 222 21 ↓3
2007-08-27 13 222 21 -
2007-09-03 13 222 21 -
2007-09-10 14 237 21 -
2007-09-17 14 237 21 -
2007-09-24 14 237 21 -
2007-10-01 14 237 21 -
2007-10-08 15 261 19 ↑2
2007-10-15 16 266 19 -
2007-10-22 17 281 18 ↑1
2007-10-29 18 326 11 ↑7
2007-11-05 19 351 11 -
2007-11-12 19 351 11 -
2007-11-19 19 351 11 -
2008-01-07 1 50 1 ↑10
2008-01-14 1 50 1 -
2008-01-21 1 50 1 -
2008-01-28 2 51 12 ↓11
2008-02-04 2 51 13 ↓1
2008-02-11 2 51 13 -
2008-02-18 3 91 5 ↑8
2008-02-25 3 91 6 ↓1
2008-03-03 3 91 7 ↓1
2008-03-17 4 106 6 ↑1
2008-03-24 6 121 6 -
2008-03-31 6 121 6 -
2008-04-07 7 122 8 ↓2
2008-04-14 7 122 8 -
2008-04-21 7 122 9 ↓1
 
时间 参赛 积分 排名 升跌
2007-06-11 7 24 91 -
2007-06-18 7 24 92 ↓1
2007-06-25 7 24 94 ↓2
2007-07-02 7 24 94 -
2007-07-09 8 25 101 ↓7
2007-07-16 8 25 103 ↓2
2007-07-23 8 25 103 -
2007-07-30 9 60 69 ↑34
2007-08-06 9 60 69 -
2007-08-13 10 67 65 ↑4
2007-08-20 11 68 65 -
2007-08-27 12 78 59 ↑6
2007-09-03 12 78 59 -
2007-09-10 13 108 48 ↑11
2007-09-17 13 108 48 -
2007-09-24 13 108 48 -
2007-10-01 13 108 49 ↓1
2007-10-08 13 108 50 ↓1
2007-10-15 14 143 34 ↑16
2007-10-22 15 144 35 ↓1
2007-10-29 16 149 35 -
2007-11-05 17 164 35 -
2007-11-12 17 164 35 -
2007-11-19 17 164 35 -
2008-01-07 1 35 2 ↑33
2008-01-14 1 35 5 ↓3
2008-01-21 1 35 5 -
2008-01-28 2 42 16 ↓11
2008-02-04 2 42 18 ↓2
2008-02-11 2 42 18 -
2008-02-18 3 45 19 ↓1
2008-02-25 3 45 24 ↓5
2008-03-03 3 45 30 ↓6
2008-03-17 3 45 33 ↓3
2008-03-24 6 70 20 ↑13
2008-03-31 6 70 20 -
2008-04-07 7 71 26 ↓6
2008-04-14 7 71 26 -
2008-04-21 7 71 26 -

52周排名走势
时间 参赛 积分 排名 升跌
2007-06-11 22 2085 9 -
2007-06-18 21 2085 8 ↑1
2007-06-25 20 2085 8 -
2007-07-02 20 2085 8 -
2007-07-09 20 1935 13 ↓5
2007-07-16 19 1865 14 ↓1
2007-07-23 19 1865 14 -
2007-07-30 19 1865 13 ↑1
2007-08-06 18 1730 14 ↓1
2007-08-13 18 1540 16 ↓2
2007-08-20 18 1420 19 ↓3
2007-08-27 18 1420 19 -
2007-09-03 18 1420 19 -
2007-09-10 18 1420 19 -
2007-09-17 18 1345 18 ↑1
2007-09-24 18 1345 18 -
2007-10-01 17 1340 18 -
2007-10-08 17 1455 18 -
2007-10-15 18 1480 17 ↑1
2007-10-22 18 1480 16 ↑1
2007-10-29 19 1705 12 ↑4
2007-11-05 19 1755 11 ↑1
2007-11-12 19 1755 11 -
2007-11-19 19 1755 11 -
2008-01-07 19 1830 9 ↑2
2008-01-14 19 1830 9 -
2008-01-21 19 1830 9 -
2008-01-28 19 1685 12 ↓3
2008-02-04 19 1685 11 ↑1
2008-02-11 19 1685 11 -
2008-02-18 19 1710 10 ↑1
2008-02-25 18 1625 12 ↓2
2008-03-03 18 1625 11 ↑1
2008-03-17 19 1675 11 -
2008-03-24 19 1525 13 ↓2
2008-03-31 20 1525 13 -
2008-04-07 20 1305 22 ↓9
2008-04-14 20 1305 21 ↑1
2008-04-21 19 1330 20 ↑1
 
时间 参赛 积分 排名 升跌
2007-06-11 19 770 41 -
2007-06-18 18 770 43 ↓2
2007-06-25 17 765 43 -
2007-07-02 17 765 43 -
2007-07-09 17 695 50 ↓7
2007-07-16 16 690 50 -
2007-07-23 16 690 50 -
2007-07-30 15 665 52 ↓2
2007-08-06 15 665 53 ↓1
2007-08-13 16 700 49 ↑4
2007-08-20 16 630 57 ↓8
2007-08-27 16 670 49 ↑8
2007-09-03 16 670 49 -
2007-09-10 16 670 49 -
2007-09-17 16 745 44 ↑5
2007-09-24 16 745 44 -
2007-10-01 16 745 43 ↑1
2007-10-08 16 745 41 ↑2
2007-10-15 16 860 35 ↑6
2007-10-22 17 865 35 -
2007-10-29 17 780 36 ↓1
2007-11-05 17 820 36 -
2007-11-12 17 820 36 -
2007-11-19 17 820 36 -
2008-01-07 18 995 28 ↑8
2008-01-14 18 995 29 ↓1
2008-01-21 18 995 29 -
2008-01-28 18 955 33 ↓4
2008-02-04 18 955 32 ↑1
2008-02-11 18 955 32 -
2008-02-18 19 955 31 ↑1
2008-02-25 19 955 34 ↓3
2008-03-03 19 955 33 ↑1
2008-03-17 19 955 35 ↓2
2008-03-24 27 1080 29 ↑6
2008-03-31 27 1080 29 -
2008-04-07 27 1085 30 ↓1
2008-04-14 27 1085 30 -
2008-04-21 26 1100 28 ↑2

最后更新时间:2008-05-06 10:06 以上资料仅供参考
足球比分 | 篮球比分 | 澳门赔率 | 欧洲赔率 | 免费调用 | 联系我们 | 广告联系 | 帮 助
CopyRight © 2006 迅盈网. All Rights Reserved.
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。
本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。
本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。
粤ICP备06001217号